fix mensich ui bugu na ipadech crate a join loading furt funguji divne

This commit is contained in:
2026-05-10 17:49:03 +02:00
parent 90fd3514fb
commit d7838c0a04
8 changed files with 53 additions and 53 deletions

View File

@@ -252,9 +252,9 @@ RectTransform:
- {fileID: 788799011} - {fileID: 788799011}
m_Father: {fileID: 1703330989} m_Father: {fileID: 1703330989}
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMin: {x: 1, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMax: {x: 1, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 314, y: 1528} m_AnchoredPosition: {x: -486, y: -1903}
m_SizeDelta: {x: 650, y: 200} m_SizeDelta: {x: 650, y: 200}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &58207948 --- !u!222 &58207948
@@ -1452,9 +1452,9 @@ RectTransform:
- {fileID: 676408161} - {fileID: 676408161}
m_Father: {fileID: 1703330989} m_Father: {fileID: 1703330989}
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMax: {x: 0, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: -332, y: 1528} m_AnchoredPosition: {x: 468, y: -1903}
m_SizeDelta: {x: 650, y: 200} m_SizeDelta: {x: 650, y: 200}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &1885395502 --- !u!222 &1885395502
@@ -1694,9 +1694,9 @@ RectTransform:
- {fileID: 799655003} - {fileID: 799655003}
m_Father: {fileID: 1703330989} m_Father: {fileID: 1703330989}
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: -10, y: 2295} m_AnchoredPosition: {x: -10, y: -1136}
m_SizeDelta: {x: 1300, y: 800} m_SizeDelta: {x: 1300, y: 800}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &2070122734 --- !u!222 &2070122734

View File

@@ -252,9 +252,9 @@ RectTransform:
- {fileID: 788799011} - {fileID: 788799011}
m_Father: {fileID: 1703330989} m_Father: {fileID: 1703330989}
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMin: {x: 1, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMax: {x: 1, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 314, y: 1528} m_AnchoredPosition: {x: -486, y: -1903}
m_SizeDelta: {x: 650, y: 200} m_SizeDelta: {x: 650, y: 200}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &58207948 --- !u!222 &58207948
@@ -1404,9 +1404,9 @@ RectTransform:
- {fileID: 676408161} - {fileID: 676408161}
m_Father: {fileID: 1703330989} m_Father: {fileID: 1703330989}
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMax: {x: 0, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: -332, y: 1528} m_AnchoredPosition: {x: 468, y: -1903}
m_SizeDelta: {x: 650, y: 200} m_SizeDelta: {x: 650, y: 200}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &1885395502 --- !u!222 &1885395502
@@ -1646,9 +1646,9 @@ RectTransform:
- {fileID: 799655003} - {fileID: 799655003}
m_Father: {fileID: 1703330989} m_Father: {fileID: 1703330989}
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: -10, y: 2295} m_AnchoredPosition: {x: -10, y: -1136}
m_SizeDelta: {x: 1300, y: 800} m_SizeDelta: {x: 1300, y: 800}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &2070122734 --- !u!222 &2070122734

View File

@@ -1023,9 +1023,9 @@ RectTransform:
- {fileID: 676408161} - {fileID: 676408161}
m_Father: {fileID: 1703330989} m_Father: {fileID: 1703330989}
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: -58, y: 1528} m_AnchoredPosition: {x: -58, y: -1902}
m_SizeDelta: {x: 650, y: 200} m_SizeDelta: {x: 650, y: 200}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &1885395502 --- !u!222 &1885395502
@@ -1265,9 +1265,9 @@ RectTransform:
- {fileID: 799655003} - {fileID: 799655003}
m_Father: {fileID: 1703330989} m_Father: {fileID: 1703330989}
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: -10, y: 2295} m_AnchoredPosition: {x: -10, y: -1136}
m_SizeDelta: {x: 1300, y: 800} m_SizeDelta: {x: 1300, y: 800}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &2070122734 --- !u!222 &2070122734

View File

@@ -1421,9 +1421,9 @@ RectTransform:
m_Children: [] m_Children: []
m_Father: {fileID: 2022427224} m_Father: {fileID: 2022427224}
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: -356, y: -2384} m_AnchoredPosition: {x: -356, y: 1047}
m_SizeDelta: {x: 1000, y: 300} m_SizeDelta: {x: 1000, y: 300}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!114 &1163536070 --- !u!114 &1163536070
@@ -1557,9 +1557,9 @@ RectTransform:
m_Children: [] m_Children: []
m_Father: {fileID: 2022427224} m_Father: {fileID: 2022427224}
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0.5}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0.5}
m_AnchoredPosition: {x: -10, y: 2235} m_AnchoredPosition: {x: -10, y: 519}
m_SizeDelta: {x: 700, y: 150} m_SizeDelta: {x: 700, y: 150}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &1191044986 --- !u!222 &1191044986
@@ -1768,9 +1768,9 @@ RectTransform:
m_Children: [] m_Children: []
m_Father: {fileID: 2022427224} m_Father: {fileID: 2022427224}
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0.5}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0.5}
m_AnchoredPosition: {x: -10, y: 2484} m_AnchoredPosition: {x: -10, y: 768}
m_SizeDelta: {x: 700, y: 150} m_SizeDelta: {x: 700, y: 150}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &1443244313 --- !u!222 &1443244313
@@ -1845,9 +1845,9 @@ RectTransform:
- {fileID: 1211383657} - {fileID: 1211383657}
m_Father: {fileID: 2022427224} m_Father: {fileID: 2022427224}
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0.5}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0.5}
m_AnchoredPosition: {x: -10, y: 2069} m_AnchoredPosition: {x: -10, y: 353}
m_SizeDelta: {x: 1000, y: 1500} m_SizeDelta: {x: 1000, y: 1500}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!95 &1641797427 --- !u!95 &1641797427
@@ -2097,9 +2097,9 @@ RectTransform:
m_Children: [] m_Children: []
m_Father: {fileID: 2022427224} m_Father: {fileID: 2022427224}
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: -454, y: -2620} m_AnchoredPosition: {x: -454, y: 811}
m_SizeDelta: {x: 1000, y: 300} m_SizeDelta: {x: 1000, y: 300}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!114 &1950902273 --- !u!114 &1950902273

View File

@@ -400,9 +400,9 @@ RectTransform:
m_Children: [] m_Children: []
m_Father: {fileID: 1261959048} m_Father: {fileID: 1261959048}
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: -435.00003, y: -2046} m_AnchoredPosition: {x: -435.00003, y: 1385}
m_SizeDelta: {x: 1000, y: 300} m_SizeDelta: {x: 1000, y: 300}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!114 &297847900 --- !u!114 &297847900
@@ -1566,9 +1566,9 @@ RectTransform:
m_Children: [] m_Children: []
m_Father: {fileID: 1261959048} m_Father: {fileID: 1261959048}
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: -418, y: -2354} m_AnchoredPosition: {x: -418, y: 1077}
m_SizeDelta: {x: 1000, y: 300} m_SizeDelta: {x: 1000, y: 300}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!114 &1736735566 --- !u!114 &1736735566

View File

@@ -1608,7 +1608,7 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 1321, y: -205} m_AnchoredPosition: {x: 1327, y: -205}
m_SizeDelta: {x: 200, y: 200} m_SizeDelta: {x: 200, y: 200}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!114 &1283825457 --- !u!114 &1283825457

View File

@@ -2031,9 +2031,9 @@ RectTransform:
m_Children: [] m_Children: []
m_Father: {fileID: 1153626690} m_Father: {fileID: 1153626690}
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: -101, y: -1993} m_AnchoredPosition: {x: -101, y: 1438}
m_SizeDelta: {x: 1000, y: 300} m_SizeDelta: {x: 1000, y: 300}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!114 &1592409467 --- !u!114 &1592409467
@@ -2238,9 +2238,9 @@ RectTransform:
- {fileID: 1279141239} - {fileID: 1279141239}
m_Father: {fileID: 1153626690} m_Father: {fileID: 1153626690}
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 1, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 1, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: -785, y: -2394} m_AnchoredPosition: {x: 15, y: 1037}
m_SizeDelta: {x: 1000, y: 300} m_SizeDelta: {x: 1000, y: 300}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!114 &1677831751 --- !u!114 &1677831751

View File

@@ -33,7 +33,7 @@ AnimatorStateMachine:
m_ChildStates: m_ChildStates:
- serializedVersion: 1 - serializedVersion: 1
m_State: {fileID: 7729719780854660261} m_State: {fileID: 7729719780854660261}
m_Position: {x: 200, y: 0, z: 0} m_Position: {x: 380, y: 120, z: 0}
m_ChildStateMachines: [] m_ChildStateMachines: []
m_AnyStateTransitions: [] m_AnyStateTransitions: []
m_EntryTransitions: [] m_EntryTransitions: []